江永縣2019年度“三公”經(jīng)費支出
情 況 說 明
經(jīng)統(tǒng)計,截至2019年12月底止,,全縣“三公”經(jīng)費共發(fā)生費用1860.38萬元,,其中:車輛購置及運行費用835.45萬元;公務接待費用1020.97萬元,;因公出國(境)費用5.96萬元,。
2019年全縣“三公”經(jīng)費支出比上年同期減少60.98萬元,同比下降3%,,其中:公務接待費用同比減少71.38萬元,,公務用車購置及車輛運行費與去年基本持平,,因公出國(境)費用增加3.44萬元,,主要原因是增加了縣農(nóng)業(yè)委與縣工業(yè)園因公出國費用支出,2019年全縣“三公”經(jīng)費支出總體與去年基本持平,,公務接待費用支出略有下降,。
今年我縣將會繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費,,按照上級的各項要求,,執(zhí)行“三公”經(jīng)費文件規(guī)定,繼續(xù)深化部門預算改革,,強化制度建設,,完善預算分配機制,進一步加強“三公”經(jīng)費預算的編制和執(zhí)行管理,,大力推進建立和完善厲行節(jié)約的長效機制,。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算、決算表 | |||
部門名稱(公章): | 金額單位:萬元 | ||
項 目 | 2018年決算數(shù) | 2019年預算數(shù) | 2019年決算數(shù) |
一,、支出合計 | 1802.61 | 2143.08 | 1860.38 |
1.因公出國(境)費 | 2.52 | 2.39 | 5.96 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 780.41 | 950.01 | 835.45 |
(1)公務用車購置費 | |||
(2)公務用車運行維護費 | |||
3.公務接待費 | 1019.68 | 1190.68 | 1020.97 |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | |||
4.公務用車保有量(輛) | |||
5.公務接待批次(批) | |||
6.公務接待人數(shù)(人) | |||
說明:1,、本表公開內(nèi)容為列省級支出的“三公”經(jīng)費當年安排數(shù)和上年結轉(zhuǎn)數(shù),; | |||
2、一般公共預算撥款支出包括經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款形成的支出,; | |||
3,、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當年公務用車購置數(shù)和保有量,; | |||
4,、注明公務接待批次和人數(shù)。 |
江永縣財政局
2020年1月17日
掃一掃在手機打開當前頁