不動產(chǎn)登記住宅類二手房交易稅收政策一覽表 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方(適用于一手房、二手房受讓方) | |||||||||
個人 | 單位 | 個人 | 單位 | |||||||
增值稅及附加 | 購買<2年,,全額5.5% | 差額5.5%。 | 不征 | 不征 | ||||||
購買>=2年,免征 | ||||||||||
印花稅 | 免征 | 小規(guī)模納稅人0.025% 一般納稅人0.05% |
免征 | 小規(guī)模納稅人0.025% 一般納稅人0.05% |
||||||
土地增值稅 | 不征 | 能提供評估價格的,按評估扣除方式征收 | 不能取得評估價格,,但能提供購房發(fā)票的,按加計扣除法征收 | 既沒有評估價格,,又不能提供購房發(fā)票的,,普通住宅按5%核定征收,非普通住宅按6%核定征收,。 | 不征 | 不征 | ||||
個人所得稅 | 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20% | 核定征收1% | 不征 | 不征 | 不征 | |||||
5年以上且是家庭(有配偶的夫妻雙方)湖南省內(nèi)唯一生活用房,,免征 | ||||||||||
契稅 | 不征 | 不征 | 家庭(注4) 首套 |
家庭(注4) 二套 |
三套及以上 | 4% | ||||
<=140m2 | 1% | 1% | 4% | |||||||
>140m2 | 1.5% | 2% | ||||||||
注:1.依據(jù)《中華人民共和國契稅法》 2.個人購買商品住房,,以取得的房屋產(chǎn)權(quán)證或契稅完稅證明的填發(fā)日期(孰先)作為購買房屋的時間,。 3.申報增值稅差額征收、發(fā)票加計扣除法計算征收土地增值稅的,,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提供購房時取得的發(fā)票,。 4.家庭成員范圍包括購房人、配偶及未成年子女,。 |
||||||||||
不動產(chǎn)登記非住宅類二手房交易稅收政策一覽表 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方(適用于一手房,、二手房受讓方) | ||||||||
個人 | 單位 | 個人 | 單位 | ||||||
增值稅及附加 | 差額5.5% | 差額5.5%。 | 不征 | 不征 | |||||
印花稅 | 0.03% | 小規(guī)模納稅人0.025% 一般納稅人0.05% |
0.025% | 小規(guī)模納稅人0.025% 一般納稅人0.05% |
|||||
土地增值稅 | 能提供評估價格的,,按評估扣除方式征收 | 不能取得評估價格,,但能提供購房發(fā)票的,按加計扣除法征收 | 既沒有評估價格,,又不能提供購房發(fā)票的,,普通住宅按5%核定征收,非普通住宅按6%核定征收,。 | 能提供評估價格的,,按評估扣除方式征收 | 不能取得評估價格,但能提供購房發(fā)票的,按加計扣除法征收 | 既沒有評估價格,,又不能提供購房發(fā)票的,,普通住宅按5%核定征收,非普通住宅按6%核定征收,。 | 不征 | 不征 | |
個人所得稅 | 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20% | 核定征收1.5% | 不征 | 不征 | 不征 | ||||
契稅 | 不征 | 不征 | 4% | 4% | |||||
注:依據(jù)《中華人民共和國契稅法》 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁