2025年1-2月江永縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | ||||||||
制 表:江永縣統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||
縣區(qū) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 地方財(cái)政收入 | ||||
同比±% | 同比±% | 絕對(duì)額 (億元) | 同比±% | 絕對(duì)額 (億元) |
同比±% | |||
江永縣 | 15.2 | 6.6 | 12.81 | 7.2 | 0.80 | 1.1 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)