葉集區(qū)人民醫(yī)院(市六院)公開聘用衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱擬聘用人員的公示
時間:2024-01-15
瀏覽次數(shù):854
根據(jù)《全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試》規(guī)定,經(jīng)過相關(guān)考試考核等規(guī)定,經(jīng)院辦公會研究決定,同意對張圣杰等25名同志所取得職稱予以聘任,現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 技術(shù)資格 取得時間 | 聘任崗位 | 級別 | 聘任起止時間 |
1 | 張圣杰 | 2020.09 | 中醫(yī)內(nèi)科主治醫(yī)師 | 中級十級 | 2023.8-2026.7 |
2 | 沈奉成 | 2022.07 | 內(nèi)科主治醫(yī)師 | 中級十級 | 2023.8-2026.7 |
3 | 張杰 | 2022.07 | 主管藥師 | 中級十級 | 2023.8-2026.7 |
4 | 肖建卡 | 2018.10 | 針灸推拿醫(yī)師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
5 | 劉家霞 | 2018.10 | 中醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
6 | 鄭偉楠 | 2021.10 | 臨床醫(yī)師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
7 | 秦海 | 2020.09 | 中醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
8 | 劉海濤 | 2020.09 | 臨床醫(yī)師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
9 | 王露 | 2021.04 | 初級藥師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
10 | 鄭梅 | 2019.06 | 病理學(xué)技師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
11 | 陳巧玉 | 2019.06 | 放射醫(yī)學(xué)技師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
12 | 俞婷 | 2021.04 | 初級檢驗師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
13 | 韓哲 | 2019.06 | 康復(fù)治療技師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
14 | 臺倩倩 | 2019.06 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
15 | 黃潔 | 2018.06 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
16 | 王燕厚 | 2018.06 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
17 | 張曉方 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
18 | 湯前娟 | 2018.06 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
19 | 王昕 | 2021.04 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
20 | 龔士玲 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
21 | 周雪平 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
22 | 殷秀玲 | 2021.04 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
23 | 金克梅 | 2019.06 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
24 | 高銀 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
25 | 田應(yīng)梅 | 2019.06 | 護師 | 助理十二級 | 2023.8-2026.7 |
公示期7天(自2024年1月15日-2024年1月21日),如有疑義,可向院辦公室及區(qū)衛(wèi)健委反映(醫(yī)院辦公室:0564-6488699,區(qū)衛(wèi)健委:0564-2770381).以組織名義反映的,需在材料上加蓋公章。以個人名義反映的,需提供真實姓名及聯(lián)系方式。
六安市葉集區(qū)人民醫(yī)院
(六安市第六人民醫(yī)院)
2024年1月15日